売戸建住宅 豊橋市 富士見台6丁目 2階建 3SLDK
価格 | 2,150万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 大清水駅 徒歩2600m | ||||
所在地 | 愛知県豊橋市富士見台6丁目 | ||||
築年月 | 1991年7月(築33年6ヶ月) | 建物面積 | 125.04㎡ | 土地面積 | 公簿 215.64㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 閑静な住宅街 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 豊橋鉄道渥美線 / 大清水駅 徒歩2600m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県豊橋市富士見台6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,150万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 庭 CS 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 工事完了予定年月:2024年11月 施工会社:タイコウハウス 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 8・7.5・6) | 建物面積 | 125.04㎡ |
土地面積 | 公簿 215.64㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1991年7月(築33年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:・キッチンの位置を移動して大容量パントリーを設置・二間続きの和室をリビングに・4帖のファミリーWICを配置・2階和室を主寝室 | ||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北6.0m 接面12.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 201-3060<H2.12.25付> |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984009727 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)サンヨー不動産
- 交通:
- 名古屋市東山線/伏見 徒歩4分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区錦2丁目14-1 ワールドフラッグ錦5階
- TEL:
- 052-310-1060
- FAX:
- 052-211-3270
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24199号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。